
我国国际地位显著提高 国际影响力明显增强
来源:国家统计局 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-06-26
党的十八大以来,我国经济社会发展取得新成就,主要经济社会总量指标占世界的比重持续提高,主要经济社会人均指标的位次不断前移,国际地位显著提升,国际竞争力明显增强。
一、经济保持中高速增长,依然是世界经济复苏的主要动力
(一)经济增长率明显高于世界平均水平,居世界主要经济体前列。
2013-2016年,我国经济年均增长率为7.2%,明显高于世界同期2.5%的平均水平,也高于发展中经济体4.0%的平均水平。
| 表12013-2016年世界主要国家经济增长率比较 | |||||
| 单位:% | |||||
| 国家 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2013-2016年平均增速 |
| 世界 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.5 |
| 发达经济体 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.7 |
| 发展中经济体 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 4.0 |
| 中国 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.2 |
| 美国 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| 欧元区 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |
| 日本 | -0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 韩国 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 2.9① | |
| 墨西哥 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 巴西 | 3.0 | 0.1 | -3.8 | -3.4 | -1.1 |
| 俄罗斯 | 1.3 | 0.7 | -3.7 | -0.6 | -0.6 |
| 印度 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.0 | 7.1 |
| 南非 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.4 |
| 注:①为2013-2015平均增速。 资料来源:世界银行WDI数据库,2016年为预测值。 | |||||
责任编辑:《每日财讯网》编辑

〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。