基金市场周报:偏好有所提升 中报强化结构分化
来源:天天基金网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-07-31
市场行情概况:
本周上证指数均维持窄幅震荡,最终录得3253.24点微涨0.47%,周线六连阳,深成指收10437.94点,涨幅0.71%,创业板周四大涨3.62%,周五小幅下跌最终周线收红涨幅2.6%,沪深300微跌0.18%,上周微涨0.69%,中小板指涨幅0.56%。创业板证金持股的信息披露一度提振了市场信心,结构化行情下,A股投资风格仍然偏向基本面,中低估值业绩增长的蓝筹。行业方面,申万一级行业中21个行业收涨,传媒、计算机、有色金属、食品饮料涨幅居前,采掘、建筑装饰、家用电器、非银金融跌幅居前。
资金方面:
周五(28日)央行公开市场进行1000亿元7天期逆回购操作,400亿元14天期逆回购操作,央行公开市场当日有1000亿逆回购到期,当日实现净投放400亿元。本周央行公开市场净投放2800亿元,临近月末,市场需求主要集中在跨月资金,央行投放7天期品种显示出维稳跨月流动性的意图。
基金方面:
本周权益类基金涨幅在前,股票基金、混合基金、债券基金、QDII基金涨幅分别是0.52%、0.32%、0.06%、0.44%。
一周场外基金业绩表现:
一周股票型基金净值表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |||
161725.OF | 白酒分级 | 5.34 | 168204.OF | 煤炭母基 | -2.97 | |||
160632.OF | 酒分级 | 4.17 | 161032.OF | 煤炭基金 | -2.67 | |||
160629.OF | 传媒分级 | 4.11 | 161724.OF | 煤炭分级 | -1.98 | |||
540010.OF | 汇丰晋信科技先锋股票 | 4.03 | 159930.SZ | 能源ETF | -1.93 | |||
161036.SZ | 娱乐增强 | 3.90 | 165525.SZ | 基建工程 | -1.54 | |||
一周混合型基金净值表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |||
003621.OF | 新华鑫丰混合 | 67.55 | 000646.OF | 华润元大医疗保健量化混合 | -2.64 | |||
004009.OF | 中融鑫思路混合C | 60.77 | 003125.OF | 中科沃土沃鑫成长精选混合 | -2.25 | |||
004008.OF | 中融鑫思路混合A | 60.09 | 003886.OF | 汇安丰利混合A | -1.99 | |||
003620.OF | 招商睿乾混合 | 23.19 | 003857.OF | 前海开源周期优选混合A | -1.96 | |||
590008.OF | 中邮战略新兴产业混合 | 4.85 | 003858.OF | 前海开源周期优选混合C | -1.96 | |||
一周债券型基金净值表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |||
002992.OF | 招商招元纯债A | 15.93 | 003654.OF | 博时锦禄纯债债券 | -3.30 | |||
519947.OF | 长信利保债券 | 1.88 | 960027.OF | 博时信用债券R | -0.79 | |||
710301.OF | 富安达增强收益债券A | 1.65 | 002993.OF | 招商招元纯债C | -0.77 | |||
710302.OF | 富安达增强收益债券C | 1.63 | 050111.OF | 博时信用债券C | -0.76 | |||
004383.OF | 平安大华添益债券A | 1.46 | 040045.OF | 华安信用增强债券 | -0.75 | |||
一周QDII基金净值表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | |||
160216.SZ | 国泰商品 | 7.42 | 161127.SZ | 标普生物 | -2.55 | |||
003322.OF | 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) | 5.84 | 003720.OF | 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) | -2.55 | |||
161129.SZ | 原油基金 | 5.80 | 161126.SZ | 标普医药 | -2.03 | |||
003321.OF | 易方达原油C类人民币(QDII-LOF-FOF) | 5.79 | 003719.OF | 易方达标普医疗保健美元汇(QDII-LOF) | -1.98 | |||
003323.OF | 易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF) | 5.77 | 001092.OF | 广发生物科技指数(QDII) | -1.81 | |||
一周货币基金净值表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 7日年化收益 | 代码 | 简称 | 7日年化收益 | |||
004717.OF | 万家天添宝货币A | 7.05 | 511760.SH | 德邦货币 | 1.09 | |||
004718.OF | 万家天添宝货币B | 7.04 | 001038.OF | 天弘增益宝货币 | 1.19 | |||
001101.OF | 银华惠添益货币 | 6.04 | 003506.OF | 德邦现金宝A | 1.65 | |||
000700.OF | 泰达宏利货币B | 5.65 | 511890.SH | 景顺货币 | 1.89 | |||
002183.OF | 广发天天红货币B | 5.63 | 003507.OF | 德邦现金宝B | 1.90 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。