天天基金周报:军工爆发 周期股火热
来源:天天基金 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-08-07
一、一周行情回顾
市场行情方面:本周沪指在金融股的带动下向上突破,盘中一度冲上3305点,创出反弹以来的新高,然而大多数个股表现低迷,没能形成上升的合力。板块方面钢铁、有色金属、煤炭等周期性板块领涨,军工股、黄金股在周末爆发,相反,处于高位的消费、银行、保险、新能源汽车等板块冲高回落,上行阻力加大。创业板整体延续盘整,有脉冲动作,持续性却不强。
热门题材方面:行业方面,煤炭、有色、钢铁以及券商、军工等板块走势趋强,题材方面,小金属、草甘膦等表现抢眼。计算机、传媒则占据跌幅榜前列,与主板、中小创的表现呼应。方大炭素的杀跌为涨价题材蒙上一层阴影,短期来看涨价题材或将降温。军工的爆发似乎接过领涨大旗,不过趋势有待验证。低位的券商仍旧很有潜力。
资金方面:前三日,央行公开市场操作均精准对冲当日到期量。周一至周三分别进行2400亿、1700亿和1200亿逆回购操作。周四央行进行600亿7天逆回购操作,当日有800亿逆回购到期,净回笼200亿。周五进行900亿7天、300亿14天逆回购操作,当日有1400亿逆回购到期,净回笼200亿。央行重拾小额净回笼,印证月初资金供求压力减轻,是流动性恢复平稳的结果。短期看,月初资金面扰动因素较小,有望维持平稳。
基金方面:本周权益类基金涨幅在前,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金涨幅分别是-0.3627%、-0.1209%、0.0446%、0.0656%、0.3651%。
一周场外基金业绩表现
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
502023 | 鹏华钢铁分级 | 10.38% | 001048 | 富国新兴产业 | -4.87% |
168203 | 中融国证钢铁 | 10.30% | 001956 | 国联安科技动 | -4.36% |
160221 | 国泰国证有色 | 5.54% | 001726 | 汇添富新兴消 | -3.70% |
003624 | 创金合信资源 | 4.75% | 003053 | 嘉实文体娱乐 | -3.52% |
003625 | 创金合信资源 | 4.73% | 519606 | 国泰金鑫 | -3.49% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
003858 | 前海开源周期 | 6.14% | 100056 | 富国低碳环保 | -4.83% |
003857 | 前海开源周期 | 6.10% | 001986 | 前海开源人工 | -4.49% |
002207 | 前海开源金银 | 5.51% | 001102 | 前海开源国家 | -4.19% |
001302 | 前海开源金银 | 5.43% | 000328 | 上投摩根转型 | -4.18% |
002910 | 易方达供给改 | 4.13% | 001984 | 上投摩根智慧 | -4.13% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
100051 | 富国可转换债 | 1.97% | 050111 | 博时信用债券 | -0.99% |
519977 | 长信可转债债 | 1.70% | 050011 | 博时信用债券 | -0.98% |
519976 | 长信可转债债 | 1.69% | 002897 | 东方臻馨债券 | -0.78% |
161624 | 融通可转债债 | 1.59% | 002896 | 东方臻馨债券 | -0.77% |
161625 | 融通可转债债 | 1.59% | 002785 | 中融融裕双利 | -0.74% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
000948 | 华夏沪港通恒 | 1.71% | 162411 | 华宝标普石油 | -6.87% |
161831 | 银华恒生国企 | 1.71% | 162719 | 广发道琼斯石 | -5.35% |
160139 | 南方恒生中国 | 1.69% | 206011 | 鹏华美国房地 | -2.54% |
160138 | 南方恒生中国 | 1.68% | 163208 | 诺安油气能源 | -2.49% |
110031 | 易方达恒生E | 1.68% | 161127 | 易标普生物科 | -2.41% |
一周货币基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 7日年化收益 | 代码 | 简称 | 7日年化收益 |
004167 | 安信活期宝货币B | 4.98% | 003506 | 德邦现金宝A | 1.41% |
003402 | 安信活期宝货币A | 4.96% | 003507 | 德邦现金宝B | 1.67% |
002895 | 华夏天利货币B | 4.81% | 560001 | 益民货币 | 1.88% |
004282 | 博时兴荣货币 | 4.78% | 150988 | 银河钱包货币A | 2.72% |
003679 | 中融现金增利货币 | 4.73% | 150998 | 银河钱包货币B | 2.81% |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。