127股机构首次关注 掌阅科技涨幅空间最大
来源:证券时报网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-10-20
近五日有127只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,掌阅科技目标涨幅最大,预计目标价为50.40元,上涨空间达106.98%;韶钢松山紧随其后,预计目标价为12.21元,目标涨幅67.03%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技 | 国泰君安 | 买入 | 50.40 | 24.35 | 106.98 |
000717 | 韶钢松山 | 华创证券 | 买入 | 12.21 | 7.31 | 67.03 |
300343 | 联创互联 | 国泰君安 | 买入 | 23.38 | 15.24 | 53.41 |
002463 | 沪电股份 | 天风证券 | 买入 | 7.50 | 4.95 | 51.52 |
300326 | 凯利泰 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 9.30 | 50.54 |
000818 | 方大化工 | 海通证券 | 买入 | 16.80 | 11.41 | 47.24 |
300657 | 弘信电子 | 海通证券 | 买入 | 75.60 | 51.95 | 45.52 |
000932 | *ST 华菱 | 太平洋 | 买入 | 11.29 | 7.93 | 42.37 |
300043 | 星辉娱乐 | 华金证券 | 买入 | 11.10 | 7.90 | 40.51 |
603359 | 东珠景观 | 安信证券 | 买入 | 55.50 | 40.28 | 37.79 |
002001 | 新和成 | 海通证券 | 买入 | 33.25 | 24.14 | 37.74 |
002597 | 金禾实业 | 东方证券 | 买入 | 29.26 | 21.74 | 34.59 |
600153 | 建发股份 | 国泰君安 | 买入 | 16.00 | 11.89 | 34.57 |
002078 | 太阳纸业 | 国联证券 | 增持 | 12.00 | 9.00 | 33.33 |
300616 | 尚品宅配 | 中泰证券 | 买入 | 208.00 | 157.49 | 32.07 |
300633 | 开立医疗 | 中信建投证券 | 买入 | 34.77 | 26.35 | 31.95 |
000756 | 新华制药 | 西南证券 | 买入 | 23.25 | 17.62 | 31.95 |
300342 | 天银机电 | 国泰君安 | 买入 | 20.40 | 15.55 | 31.19 |
600681 | 百川能源 | 华泰证券 | 买入 | 20.50 | 15.63 | 31.16 |
000980 | 众泰汽车 | 安信证券 | 买入 | 16.64 | 12.72 | 30.82 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:机构资金最近入驻这些股
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。