结构性行情延续 权重护盘沪指创阶段新高
来源:天天基金网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-10-30
市场行情概况:
本周市场热点多以单日行情为主,保险、地产、家电、工程机械等蓝筹股轮番表现,受三季报业绩增长消息刺激,酿酒板块重拾涨势,此外大金融股再度起舞,助力上证综指创3421点的阶段新高,从盘口看,结构性分化较为严重,其中以贵州茅台为代表的绩优蓝筹品种持续走高,带动低估值品种同步表现,而其他题材股跌幅较大。最终上证指数本周录得3416.81点涨幅1.13%,深成指收11444.53点,涨幅1.83%,创业板涨幅0.85%,收1896.22,沪深300涨幅2.42%,中小板指涨幅0.88%。行业方面,申万一级行业中23个行业收涨,食品饮料、家用电器、电子、非银金融、农林牧渔、休闲服务涨幅居前,国防军工和、有色金属行业收跌。
资金方面:
本周公开市场净投放累计3900亿元。而在此前一周的五个交易日,净投放额达5600亿元,为半年来的最大单周净投放量。10月27日,央行以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作,其中,500亿元的63天期逆回购操作中标利率2.90%,600亿元的7天期逆回购操作中标利率2.45%,300亿元的14天期逆回购操作中标利率2.60%,均与上次持平。这是央行在公开市场首次进行63天期逆回购操作,也是截至目前期限最长的逆回购操作。对此,多机构表示,63天期逆回购有助于平抑资金面波动,保持年内流动性基本稳定,但并不代表货币政策转向。
基金方面:
本周权益类基金业绩涨幅居前,大消费主题领涨,股票基金、混合基金、债券基金、QDII基金平均净值增长率分别是1.62%、1.26%、0.13%、-0.22%。
一周基金业绩表现:
一周股票型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
000854.OF | 鹏华养老产业股票 | 5.81 | 161030.OF | 体育分级 | -1.82 | ||||
167301.OF | 保险分级 | 5.08 | 004855.OF | 广发中证全指汽车指数C | -1.81 | ||||
161725.OF | 白酒分级 | 5.08 | 004854.OF | 广发中证全指汽车指数A | -1.81 | ||||
512210.SH | 景顺食品 | 4.95 | 160322.SZ | 港股精选 | -1.46 | ||||
159928.SZ | 消费ETF | 4.91 | 161028.OF | 新能源车 | -1.34 | ||||
一周混合型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
000431.OF | 鹏华品牌传承混合 | 6.44 | 000545.OF | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | -3.68 | ||||
260108.OF | 景顺长城新兴成长混合 | 6.07 | 001227.OF | 中邮信息产业灵活配置混合 | -3.51 | ||||
162605.SZ | 景顺鼎益 | 5.95 | 590008.OF | 中邮战略新兴产业混合 | -3.30 | ||||
217012.OF | 招商行业领先混合A | 5.82 | 000571.OF | 中邮双动力混合 | -2.56 | ||||
000167.OF | 广发聚优灵活配置混合A | 5.81 | 001838.OF | 国投瑞银国家安全混合 | -1.54 | ||||
一周债券型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003836.OF | 新沃鑫禧债券 | 175.73 | 000378.OF | 上投摩根双债增利债券C | -1.15 | ||||
004825.OF | 平安大华惠泽 | 2.03 | 000377.OF | 上投摩根双债增利债券A | -1.15 | ||||
004611.OF | 民生加银鑫信债券C | 1.51 | 511260.SH | 十年国债 | -0.78 | ||||
100051.OF | 富国可转债 | 1.51 | 003005.OF | 华夏鼎益债券A | -0.77 | ||||
004704.OF | 平安大华惠元纯债 | 1.40 | 003643.OF | 工银国债纯债债券C | -0.73 | ||||
一周QDII基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003245.OF | 上投摩根中国世纪(QDII)美元现汇 | 5.71 | 001092.OF | 广发生物科技指数(QDII) | -5.13 | ||||
003244.OF | 上投摩根中国世纪(QDII)美元现钞 | 5.71 | 001093.OF | 广发生物科技指数美元(QDII) | -5.10 | ||||
000076.OF | 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) | 3.23 | 164906.SZ | 中国互联 | -4.03 | ||||
160216.SZ | 国泰商品 | 2.01 | 003720.OF | 易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF) | -3.94 | ||||
165513.SZ | 信诚商品 | 1.86 | 161127.SZ | 标普生物 | -3.94 | ||||
一周货币基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 7日年化收益均值 | 代码 | 简称 | 7日年化收益均值 | ||||
710502.OF | 富安达现金通货币B | 6.19 | 511890.SH | 景顺货币 | 0.54 | ||||
710501.OF | 富安达现金通货币A | 5.94 | 511760.SH | 德邦货币 | 1.56 | ||||
004133.OF | 中航航行宝货币 | 5.89 | 511620.SH | 货币基金 | 1.92 | ||||
392002.OF | 中海货币B | 5.76 | 003506.OF | 德邦现金宝A | 2.05 | ||||
392001.OF | 中海货币A | 5.51 | 511680.SH | 安信货币 | 2.22 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:对债市短期谨慎 中期仍乐观
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。