天天基金周报:市场整体调整 关注业绩白马
来源:天天基金网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-11-06
市场行情方面:上周上证综指报收3371.74,周涨幅-1.32%,总成交金额11071亿元;深证成指报收11215.19,周涨幅-2.00%,总成交金额11855亿元。市场表现良好出现调整,其中中小创指数市值继续调整,且幅度较大权重指数虽然调整有限但难挡整体市场的弱势,各重要指数都收阴。日均成交金额4823亿元较前一周有所回升。个股调整明显。市场情绪处于近几个月的低点,不过交易金额有所放大,预计市场震荡格局不变,但短期风险值得注意,近期需要注意市场节奏,回避风险,寻找机会。
热门题材方面:主题投资类的个股依然有表现,但是表现相对较弱。上海国改、芯片、碳交易等等涨幅较前期领涨个股幅度减少。而跌幅居前的业绩不及预期个股和前期涨幅较大的相关个股,调整幅度较大。从概念指数来看,各主题概念几乎全军覆没,仅芯片相关主题涨幅收阳,其他主题基本收跌,而涨幅居后的跌幅较大,其中雄安相关主题跌幅较大。从行业看,只有非银金融、电子行业收涨,其他行业都出现了不同幅度的下跌,尤其建材、汽车等跌幅较大。整体上看,市场调整后,市场机会较少。从中长期看,业绩和估值匹配的公司,在市场情绪过度悲观的时候,反而能够提供好的时点。
资金面方面:上周央行累计开展逆回购6900亿元,逆回购到期8000亿元,按逆回购口径计算,全周净回笼1100亿元;按考虑MLF的全口径计算,上周则净投放870亿元。央行提前超额续做本月MLF符合市场预期,近期公开市场操作再度验证货币政策仍维持稳健中性,央行对流动性的呵护意图不变。短期来看,随着月初流动性到期高峰过去,资金面有望保持平稳偏松态势,不过中旬后缴税和月末扰动仍不容忽视,流动性整体紧平衡的局面将难以改变。
基金方面:本周权益类基金涨幅在前,股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金涨幅分别是-1.5767%、-0.891%、-0.1009%、0.076%、1.0703%。
一周场外基金业绩表现
一周股票型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
004450 | 嘉实前沿科技 | 2.44% | 160420 | 华安创业板5 | -9.31% |
003834 | 华夏能源革新 | 2.36% | 164818 | 工银中证传媒 | -6.55% |
002121 | 广发沪港深新 | 2.22% | 540008 | 汇丰晋信低碳 | -5.99% |
000418 | 景顺长城成长 | 1.96% | 163117 | 申万菱信申万 | -5.79% |
000985 | 嘉实逆向策略 | 1.74% | 160629 | 鹏华传媒分级 | -4.81% |
一周混合型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
003120 | 博时鑫源混合 | 11.07% | 620004 | 金元顺安价值 | -5.30% |
003119 | 博时鑫源混合 | 10.96% | 003208 | 东兴量化多策 | -5.27% |
001071 | 华安媒体互联 | 4.56% | 519773 | 交银数据产业 | -4.92% |
000220 | 富国医疗保健 | 3.04% | 253010 | 国联安安心成 | -4.83% |
519772 | 交银新生活力 | 2.76% | 519698 | 交银先锋混合 | -4.80% |
一周债券型基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
100051 | 富国可转换债 | 1.49% | 710302 | 富安达增强收 | -3.40% |
000302 | 国泰淘金互联 | 0.49% | 710301 | 富安达增强收 | -3.39% |
001033 | 华夏安康优选 | 0.33% | 000003 | 中海可转债A | -2.17% |
001031 | 华夏安康优选 | 0.32% | 000004 | 中海可转债C | -2.17% |
004428 | 交银增利增强 | 0.29% | 161625 | 融通可转债债 | -2.10% |
一周QDII基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% |
162411 | 华宝标普石油 | 7.08% | 001691 | 南方香港成长 | -2.43% |
162719 | 广发道琼斯石 | 5.60% | 161126 | 易方达标普医 | -1.84% |
160216 | 国泰商品 | 3.93% | 100061 | 富国中国中小 | -1.60% |
161128 | 易标普信息科 | 3.59% | 160717 | 嘉实恒生中国 | -1.09% |
040046 | 华安纳斯达克 | 3.26% | 000369 | 广发全球医疗 | -1.07% |
一周货币基金净值表现 | |||||
代码 | 简称 | 7日年化收益 | 代码 | 简称 | 7日年化收益 |
128011 | 国投瑞银货币B | 4.93% | 003171 | 信达澳银慧理财货 | 1.93% |
000902 | 国开货币B | 4.71% | 001894 | 泰达宏利活期友货 | 2.13% |
121011 | 国投瑞银货币A | 4.68% | 001895 | 泰达宏利活期友货 | 2.38% |
004152 | 先锋日添利B | 4.67% | 003506 | 德邦现金宝A | 2.39% |
000837 | 国投瑞银钱多宝货 | 4.56% | 003507 | 德邦现金宝B | 2.64% |
现金部分:建议投资活期宝,比如①鹏华添利宝货币(001666),②易方达天天理财货币A (000009).
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。