群鑫科技、多彩贵州等22家公司公告增发10.54亿元
来源:新三板+ 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-01
据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有22家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次22家公司共计募集资金10.54亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
大运科技 | 11-30 | 198 | 2.38 | 实施 |
酷买网 | 11-30 | 10000 | 40.00 | 实施 |
万达重工 | 11-30 | 4000 | 4.00 | 实施 |
中惠生物 | 11-30 | 1120 | 2.10 | 实施 |
尚诚同力 | 11-30 | 9999 | 28.35 | 实施 |
朗润智能 | 11-30 | 756 | 3.60 | 实施 |
天际航 | 11-30 | 999 | 6.66 | 实施 |
众加利 | 11-30 | 1341 | 3.00 | 实施 |
健新科技 | 11-30 | 519 | 3.00 | 实施 |
圆融汇通 | 11-30 | 194 | 1.62 | 股东大会否决 |
像素数据 | 11-30 | 174 | 3.00 | 股东大会批准 |
数字人 | 11-30 | 3850 | 14.00 | 股东大会批准 |
元泰智能 | 11-30 | 1000 | 5.21 | 股东大会批准 |
天元信息 | 11-30 | 5390 | 5.80 | 股东大会批准 |
金润股份 | 11-30 | 3040 | 5.1679 | 股东大会批准 |
红星美羚 | 11-30 | 7250 | 23.00-25.00 | 股东大会批准 |
康润洁 | 11-30 | 378 | 3.50 | 股东大会批准 |
康利达 | 11-30 | 6180 | 2.06 | 股东大会批准 |
迈测科技 | 11-30 | 2999 | 13.19 | 股东大会批准 |
ST紫极 | 11-30 | 120 | 1.20 | 股东大会否决 |
多彩贵州 | 11-30 | 1280 | 8.25 | 股东大会批准 |
泽生科技 | 11-30 | 50699 | 13.76 | 股东大会批准 |
容川机电 | 11-30 | 208 | 1.60 | 董事会批准 |
海昌药业 | 11-30 | 1800 | 12.00 | 董事会批准 |
艾科技术 | 11-30 | 282 | 2.00 | 董事会批准 |
明辉股份 | 11-30 | 1554 | 4.20 | 董事会批准 |
生物柴油 | 11-30 | 1557 | 5.00 | 董事会批准 |
小田冷链 | 11-30 | 2000 | 10.00 | 董事会批准 |
群鑫科技 | 11-30 | 1190 | 1.70 | 董事会批准 |
易通鼎盛 | 11-30 | 6000 | 1.00 | 董事会批准 |
金瑞药房 | 11-30 | 600 | 5.00 | 董事会批准 |
鲁班艺术 | 11-30 | 1005 | 1.50 | 董事会批准 |
回水科技 | 11-30 | 7000 | 7.00 | 董事会批准 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。