西盈科技、义众科技等21家公司公告增发6.93亿元
来源:新三板+ 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-21
据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有21家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次21家公司共计募集资金6.93亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
国变电气 | 12-19 | 5000 | 50.00 | 董事会取消 |
智铸科技 | 12-19 | 6999 | 14.60 | 实施 |
齐鲁优1 | 12-19 | 499980 | 3.90 | 实施 |
金控数据 | 12-19 | 129 | 1.60 | 董事会取消 |
环球优学 | 12-19 | 1020 | 125.29 | 实施 |
洁澳思 | 12-19 | 1569 | 3.60 | 实施 |
舜富精工 | 12-19 | 6230 | 8.90 | 实施 |
美集股份 | 12-19 | 2500 | 2.00 | 实施 |
西典展览 | 12-19 | 2000 | 11.98 | 实施 |
爱去欧 | 12-19 | 800 | 8.00 | 实施 |
森泰环保 | 12-19 | 8216 | 2.50 | 实施 |
聚力股份 | 12-19 | 7840 | 3.20 | 实施 |
泓源科技 | 12-19 | 38 | 1.54 | 股东大会批准 |
晓清环保 | 12-19 | 24250 | 7.00-7.50 | 股东大会否决 |
生物柴油 | 12-19 | 1557 | 5.00 | 股东大会批准 |
群鑫科技 | 12-19 | 1190 | 1.70 | 股东大会批准 |
金瑞药房 | 12-19 | 600 | 5.00 | 股东大会批准 |
回水科技 | 12-19 | 7000 | 7.00 | 股东大会批准 |
联诚发 | 12-19 | 8840 | 6.80 | 股东大会批准 |
库贝尔 | 12-19 | 2100 | 11.00-16.00 | 股东大会批准 |
创星科技 | 12-19 | 2837 | 1.84 | 股东大会批准 |
瑞赛克 | 12-19 | 5000 | 3.75 | 股东大会批准 |
航宇新材 | 12-19 | 12060 | 6.70 | 股东大会批准 |
乙辰科技 | 12-19 | 5000 | 2.50 | 股东大会批准 |
西盈科技 | 12-19 | 1350 | 5.00 | 股东大会批准 |
江奥光电 | 12-19 | 2400 | 4.00 | 董事会批准 |
义众科技 | 12-19 | 500 | 1.10 | 董事会批准 |
金芙蓉 | 12-19 | 1277 | 10.00 | 董事会批准 |
同智伟业 | 12-19 | 1800 | 4.00 | 董事会批准 |
华尊科技 | 12-19 | 166 | 4.75 | 董事会批准 |
亿仕达 | 12-19 | 7995 | 6.50 | 董事会批准 |
中科数联 | 12-19 | 500 | 5.00 | 董事会批准 |
亿安天下 | 12-19 | 2071 | 7.28 | 董事会批准 |
远发股份 | 12-19 | 5000 | 4.00 | 董事会批准 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:融合顶级游乐科技 恒大童世界成中华文化走向世界“新名片”
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。