无人机、大悦影业等27家公司公告增发26.72亿元
来源:新三板+ 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-26
据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有27家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次27家公司共计募集资金26.72亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
库马克 | 12-22 | 1500 | 2.50 | 董事会取消 |
弗沙朗 | 12-22 | 2632 | 1.40 | 实施 |
创扬医药 | 12-22 | 8820 | 2.32 | 实施 |
西瑞控制 | 12-22 | 2409 | 5.00 | 实施 |
如皋银行 | 12-22 | 144900 | 4.14 | 证监会批准 |
互邦电力 | 12-22 | 300 | 1.00 | 实施 |
力天世纪 | 12-22 | 690 | 3.00 | 实施 |
鑫承诺 | 12-22 | 1426 | 3.10 | 实施 |
安谱实验 | 12-22 | 160 | 10.50 | 实施 |
瑞德智能 | 12-22 | 3000 | 10.00 | 实施 |
世能科泰 | 12-22 | 3000 | 10.00 | 实施 |
美通筑机 | 12-22 | 352 | 3.09 | 实施 |
富恒新材 | 12-22 | 10710 | 6.50-7.00 | 董事会取消 |
百通能源 | 12-22 | 7800 | 6.00 | 实施 |
紫光通信 | 12-22 | 1400 | 2.80 | 股东大会批准 |
谦诚桩工 | 12-22 | 5000 | 10.00 | 股东大会批准 |
农商通 | 12-22 | 728 | 1.52 | 股东大会批准 |
志诚教育 | 12-22 | 4000 | 5.00 | 股东大会批准 |
大悦影业 | 12-22 | 390 | 3.00 | 股东大会批准 |
明朗智能 | 12-22 | 8010 | 2.67 | 股东大会批准 |
国豪股份 | 12-22 | 7552 | 7.20 | 股东大会批准 |
荣德铵家 | 12-22 | 1000 | 2.00 | 股东大会批准 |
金正食品 | 12-22 | 15500 | 3.10 | 股东大会否决 |
中盛新材 | 12-22 | 1803 | 5.80 | 股东大会批准 |
惠丰钻石 | 12-22 | 1000 | 4.00 | 股东大会批准 |
济群医药 | 12-22 | 5001 | 13.23 | 股东大会批准 |
江隆股份 | 12-22 | 3300 | 11.00 | 股东大会批准 |
天纺标 | 12-22 | 684 | 3.67 | 股东大会批准 |
数码大方 | 12-22 | 4092 | 10.77 | 股东大会批准 |
中技能源 | 12-22 | 2916 | 1.80 | 董事会批准 |
复洁环保 | 12-22 | 3510 | 11.55 | 董事会批准 |
中天会计 | 12-22 | 999 | 1.43 | 董事会批准 |
三扬股份 | 12-22 | 1000 | 4.63 | 董事会批准 |
恒康药房 | 12-22 | 2201 | 7.72 | 董事会批准 |
源启科技 | 12-22 | 1999 | 12.00 | 董事会批准 |
无人机 | 12-22 | 10205 | 7.85 | 董事会批准 |
捷世通 | 12-22 | 2299 | 3.65 | 董事会批准 |
芳香庄园 | 12-22 | 25740 | 4.29 | 董事会批准 |
芳香庄园 | 12-22 | 21090 | 3.70 | 董事会批准 |
美安普 | 12-22 | 1504 | 4.70 | 董事会批准 |
波长光电 | 12-22 | 4900 | 7.00 | 董事会批准 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
上一篇:8家新三板公司全年业绩预增
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。