任我通、新之环保等21家公司公告增发13.89亿元
来源:新三板+ 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2017-12-27
据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有21家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次21家公司共计募集资金13.89亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
名称 | 公告日 | 定增规模(万元) | 增发价 | 进度 |
中科云巢 | 12-26 | 3000 | 25.00-30.00 | 董事会取消 |
曼克斯 | 12-26 | 2550 | 4.00 | 董事会取消 |
鑫路捷 | 12-26 | 1003 | 3.04 | 董事会取消 |
鸥玛软件 | 12-26 | 1500 | 3.00 | 实施 |
圣保堂 | 12-26 | 6800 | 10.00-12.00 | 实施 |
利树股份 | 12-26 | 11000 | 2.20 | 实施 |
北创网联 | 12-26 | 1500 | 5.50 | 实施 |
森电电力 | 12-26 | 750 | 2.50 | 董事会取消 |
同造科技 | 12-26 | 107 | 1.34 | 实施 |
亚美股份 | 12-26 | 1200 | 4.00 | 实施 |
希源农业 | 12-26 | 500 | 2.80 | 董事会取消 |
仁通档案 | 12-26 | 300 | 1.22 | 实施 |
网映文化 | 12-26 | 3492 | 13.13 | 实施 |
耀华医疗 | 12-26 | 1365 | 2.60 | 董事会取消 |
四星玻璃 | 12-26 | 6800 | 6.80 | 实施 |
智慧眼 | 12-26 | 7001 | 16.83 | 实施 |
巨龙科技 | 12-26 | 1330 | 7.00 | 实施 |
万联生活 | 12-26 | 1264 | 8.82 | 实施 |
和美信息 | 12-26 | 8500 | 15.00-16.00 | 股东大会批准 |
沃特节能 | 12-26 | 6148 | 10.60 | 实施 |
丰华轮胎 | 12-26 | 1178 | 3.80 | 股东大会批准 |
碧沃丰 | 12-26 | 2530 | 10.00 | 股东大会批准 |
维度线 | 12-26 | 300 | 2.00 | 股东大会批准 |
凯英科技 | 12-26 | 6006 | 4.505 | 股东大会批准 |
阿诺医药 | 12-26 | 54000 | 30.00-45.00 | 股东大会批准 |
润康牧业 | 12-26 | 3000 | 2.50 | 股东大会批准 |
飞拓无限 | 12-26 | 2000 | 14.9230 | 股东大会批准 |
科达建材 | 12-26 | 3000 | 2.00 | 股东大会批准 |
蓝深远望 | 12-26 | 2211 | 3.97 | 股东大会批准 |
易司拓 | 12-26 | 3008 | 11.66 | 股东大会批准 |
任我通 | 12-26 | 600 | 10.00 | 股东大会批准 |
清大国华 | 12-26 | 5000 | 12.00 | 股东大会批准 |
中钢网 | 12-26 | 2700 | 2.00 | 股东大会批准 |
鸿贝科技 | 12-26 | 2999 | 8.50 | 股东大会批准 |
新之环保 | 12-26 | 5332 | 4.30 | 股东大会批准 |
骐俊股份 | 12-26 | 10980 | 4.00 | 董事会批准 |
华士食品 | 12-26 | 1000 | 2.50 | 董事会批准 |
开拓药业 | 12-26 | 19500 | 89.03 | 董事会批准 |
华光源海 | 12-26 | 3514 | 3.30 | 董事会批准 |
博远欣绿 | 12-26 | 1500 | 1.00 | 董事会批准 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。