4月23日上期所螺纹期货开盘报价
来源:中国粮油商务网 作者:《每日财讯网》编辑 发布时间:2019-04-23
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
rb1905 | 4143 | 4163 | 4143 | 4160 | 4 | 34786 | 374912 | 4156 |
rb1906 | 3991 | 4018 | 3991 | 4018 | 2 | 70 | 5840 | 4016 |
rb1907 | 3985 | 4007 | 3985 | 4001 | 2 | 48 | 5790 | 3999 |
rb1908 | 3985 | 4001 | 3985 | 3993 | -2 | 66 | 6386 | 3995 |
rb1909 | 3872 | 3891 | 3872 | 3884 | - | 2322 | 8258 | 3884 |
rb1910 | 3776 | 3794 | 3774 | 3784 | 1 | 1043062 | 2413322 | 3783 |
rb1911 | 3709 | 3721 | 3709 | 3714 | -4 | 38 | 416 | 3718 |
rb1912 | 3597 | 3615 | 3597 | 3614 | -1 | 32 | 752 | 3615 |
rb2001 | 3517 | 3543 | 3517 | 3540 | 4 | 35166 | 244706 | 3536 |
责任编辑:《每日财讯网》编辑
下一篇:没有了!
〖免责申明〗本文仅代表作者个人观点,其图片及内容版权仅归原所有者所有。如对该内容主张权益请来函或邮件告之,本网将迅速采取措施,否则与之相关的纠纷本网不承担任何责任。